Dispositions of luxurious flats on Masarykova street
Updated: Contact person: Lucie Ondríková Telephone: 725 755 575| Flat NO | Floor | Flat disposition | Flat size (sqm) | Photos | Price in CZK per month + VAT + utilities | Status |
| 3.1 | 3.NP | 1+kk | 35,40 | 8 000,- | occupied | |
| 3.2 | 3.NP | 2+kk | 50,90 | 12 000,- | occupied | |
| 3.3 | 3.NP | 1+1 | 38,50 | 10 000,- | occupied | |
| 3.4 | 3.NP | 3+kk | 68,20 | 13 000,- | occupied | |
| 3.5 | 3.NP | 3+kk | 85,60 | 13 500,- | occupied | |
| 4.1 | 4.NP | 2+1 | 61,90 | 12 000,- | occupied | |
| 4.2 | 4.NP | 2+kk | 50,60 | 12 000,- | occupied | |
| 4.3 | 4.NP | 1+1 | 38,50 | 10 000,- | occupied | |
| 4.4 | 4.NP | 3+kk | 82,30 | 15 000,- | occupied | |
| 4.5 | 4.NP | 3+kk | 86,10 | 15 000,- | occupied | |
| 5.1 | 5.NP | 2+1 | 61,90 | Regulated tenant | occupied | |
| 5.2 | 5.NP | 2+kk | 50,60 | 13 000,- | occupied | |
| 5.3 | 5.NP | 1+1 | 38,50 | 10 000,- | occupied | |
| 5.4 | 5.NP | 3+kk | 82,30 | 15 000,- | occupied | |
| 5.5 | 5.NP | 3+kk | 86,10 | 15 000,- | occupied | |
| 6.1 | 6.NP | 1+kk | 24,40 | 7 000,- | occupied | |
| 6.2 | 6.NP | 1+kk | 39,20 | Regulated tenant | occupied | |
| 6.3 | 6.NP | 2+kk duplex apartment |
82,20 | Regulated tenant | occupied | |
| 6.4 | 6.NP | 2+kk duplex apartment |
83,50 | Regulated tenant | occupied | |
| 6.5 | 6.NP | 3+kk duplex apartment |
104,70 | 17 000,- | occupied | |
| 6.6 | 6.NP | 1+kk | 40,00 | 10 000,- | occupied | |
| 6.7 | 6.NP | 1+kk | 25,80 | 8 000,- | occupied | |
| 6.8 | 6.NP | 2+kk | 58,80 | Regulated tenant | occupied | |
Parking place can be rented separately on Zelný trh or grage place on 1 Jakubská street.